11 enero, 2025 6:12 am
Clase 3

Bahía Blanca | El piloto sanvicentino Gastón Iansa, finalizó en el puesto número 13 en la fecha inaugural de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo Ezequiel Crisol, remontando 21 lugares, luego de comenzar la gran final dominguera desde el cajón 34.

Tal como lo veníamos anunciando en Sintonía Sur, el piloto sanvicentino Gastón Iansa puso primera en la Clase 3 dentro del “Tito Bessone Toyota Racing”, redondeando un fin de semana agridulce, pero con un balance positivo por lo obtenido al final de la jornada, y por el gran auto que le entrega el equipo oficial Toyota atendido por la dupla Rodríguez-Pou, capitaneados por el ex múltiple campeón, Ernesto “Tito” Bessone.
Fue una fecha bastante inusual para el sanvicentino en lo que fue su debut oficial en la clase 3. Todo comenzó de manera inmejorable en los entrenamientos, con muy buenos tiempos y parciales y clasificando muy bien para salir en la serie desde el tercer lugar, pero lamentablemente lo retrasaron en su serie luego de dos choques en la primera vuelta que lo obligaron a abandonar la competencia sin poder sumar puntos para comenzar bien el año, justo en el circuito donde ganó el año pasado. En pocas palabras, le dieron la “cordial bienvenida” a la clase mayor del Turismo Nacional.
Clase 3
Así quedaba el Toyota Corolla Clase 3 de Iansa luego del abandono en la Serie
Ya en la final del domingo, desde el puesto 34, con paciencia y talento, Iansa culminó en el puesto número 13 (incluso pudo terminar más adelante), pero nuevamente lo tocaron en los últimos metros y lo retrasaron, una vez más, cayendo del puesto 11 al puesto 14. Más tarde la fiscalización de la competencia, recargaría a Martín Chialvo, dejándolo en la 13ª colocación y en zona de puntos.
“Gran primer remontada con el ponjita veloz! De P34 a P13, un toque en la serie nos Frustró el gran fin de semana que veníamos teniendo pero gracias al gran auto que me dieron logre avanzar y sumar algunos puntos! Gracias @titobessoneok , GR, Ruben Solí, Chalo y Gonza por el trabajo de todo el fin de semana! Y a todos los sponsors! Se nos viene un gran año por delante! Llegamos a Clase 3 y tenemos mucho Chapa Chapa para repartir! VQV” escribió Iansa en su red social.
Clase 3
Iansa junto a su flamante Toyota Corolla Clase 3

CLASIFICACION FINAL DE LA CLASE 3

RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 28 de Febrero – 2021  
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 22 32:31.274
2 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 22 32:32.045 0.771
3 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 22 32:33.379 2.105
4 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 22 32:34.666 3.392
5 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 22 32:35.767 4.493
6 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 22 32:36.757 5.483
7 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 22 32:40.043 8.769
8 16 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 22 32:40.982 9.708
9 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 22 32:41.100 9.826
10 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 22 32:41.726 10.452
11 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 22 32:41.994 10.720
12 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 22 32:43.075 11.801
13 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 22 32:43.825 12.551
14 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 22 32:45.741 14.467
15 69 MARTIN CHIALVO CHEVROLET CRUZE 22 32:45.750 14.476
16 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 22 32:46.816 15.542
17 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 22 32:46.820 15.546
18 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 22 32:51.939 20.665
19 70 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 22 33:04.049 32.775
20 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 21 32:43.988 1 Vuelta
21 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 20 30:00.809 2 Vueltas
22 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 19 28:54.869 3 Vueltas
44 Mariano WERNER C4 LOUNGE 16 23:32.696 6 Vueltas
110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 16 23:32.900 6 Vueltas
114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 16 23:39.741 6 Vueltas
56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 12 18:15.865 10 Vueltas
57 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 12 18:26.407 10 Vueltas
13 MARIANO PERNIA VW VENTO 10 15:41.797 12 Vueltas
12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 10 15:42.608 12 Vueltas
21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 10 15:43.206 12 Vueltas
109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 8 12:12.054 14 Vueltas
33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 6 11:02.074 16 Vueltas
111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 3 4:14.533 19 Vueltas
8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA
118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS
La próxima competencia será el 4 de abril en el trazado de San Nicolás, según anuncia la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT) a quien agradecemos la información y las fotografías.
No te pierdas!

Noticias relacionadas