15 marzo, 2024 2:28 am

FECHA 9 | Iansa la sufrió, la remó, la peleó y llegó a la bandera a cuadros en Córdoba

fecha 9

Alta Gracia | Este fin de semana se cumplió la fecha 9 del Turismo Nacional en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, organizada por la Asociación Pilotos de Autos de Turismo (APAT) donde el piloto sanvicentino, y miembro del equipo oficial de Toyota, Gastón Iansa debió conformarse con un 20° puesto en la final de la Clase 3, luego de sortear varios inconvenientes.

El problema principal fueron los 60 kilos de lastre que debió cargar el Toyota Corolla luego del triunfo en el autódromo de Rosario la fecha pasada. “Al auto le costaba salir y también tenía problemas en el frenaje” había declarado el sábado luego de los entrenamientos. Gastón había logrado las posiciones 10 y 12 en los entrenamientos y el puesto 16 en la clasificación oficial, largando la primera seria desde el cajón 6, terminando octavo en su manga, la primera de las tres series del Turismo Nacional en la Clase 3 .

FECHA 9
Iansa durante la Fecha 9 en el Oscar Cabalén de Córdoba

Esta posición le valía largar desde la posición 22 en la final, pero la ruptura de la bomba de aceite cuando salía a pista hizo que el “Misil de San Vicente” tuviera que largar desde boxes, en la última posición. Destacable el trabajo de los mecánicos que, en apenas 15 minutos, lograron reemplazar el repuesto averiado en el auto de Gastón.

También fue destacable la actuación de Iansa que, tras largar desde la posición 30, terminó la carrera vigésimo, lo que le valió perder cinco posiciones en la tabla de posiciones, donde ahora marcha en la posición 11 con 139 unidades. La buena noticia es que para la próxima competencia descargará 30 kilos de lastre.

Esto, sin dudas, es una muy buena noticia para el sanvicentino, que volverá a tener el auto en las mismas condiciones que antes de la carrera que ganó en el “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

La próxima fecha del Turismo Nacional se realizará el 16 y 17 de octubre en el autódromo de la ciudad chubutense de Trelew.

TABLA DE POSICIONES DE LA CLASE 3 AL TERMINO DE LA FECHA 9

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 68 Santero Julián Corolla 254 0 55 Kg
2 63 Merlo Carlos Javier Corolla 218 36 50 Kg
3 3 Chapur Facundo Focus 174 80
4 1 Urcera José Manuel 408 170 84 30 Kg
5 4 Muñoz Marchesi Matías Focus 165 89
6 44 Werner Mariano Vento 163 91 50 Kg
7 12 Pernía Leonel Focus 162 92 60 Kg
8 16 Castellano Jonatan Cruze 161 93 15 Kg
9 118 Garcia Antonino Focus 159 95 15 Kg
10 11 Teti Jerónimo Cruze 147 107
11 155 Iansa Gastón Corolla 139 115 30 Kg
12 8 Domenech Alfonso Corolla 128 126
13 114 Franetovich Ever Focus 118 136 20 Kg
14 14 Pezzini Fabricio Corolla 111 143
15 9 Carducci Leandro Focus 108 146
16 111 Gassmann Joel Cruze 91 163 30 Kg
17 56 Todino German Corolla 86 168
18 137 Garriz Juan Jose C4 Lounge 73 181
19 110 Yannantuoni Fabian Tipo 72 182
20 7 Larrauri Leonel 408 63 191
21 66 Percaz Adrián Focus 63 191
22 197 Quijada Marcos Corolla 61 193
23 121 Posco Nicolas Focus 59 195
24 50 Markel Damián Focus 53 201
25 81 Carabajal Lucas Vento 47 207
26 69 Chialvo Martin Focus 38 216
27 109 Vicino Lucas Cruze 34 220
28 33 Menvielle Matías Cruze 33 221
29 13 Pernia Mariano Tipo 29 225
30 55 Mallo Manuel Cruze 25 229
31 21 Conta Facundo Focus 22 232
32 34 Cohen Matias Focus 16 238
33 123 Jakos Andrés Corolla 16 238
34 82 Lambiris Mauricio Vento 13 241
35 57 Pastori Juan Pablo Cruze 9 245
36 100 Risatti Ricardo Civic 9 245
37 116 Apud Yamil Cruze 8 246
38 41 Schenone Mauro Cruze 8 246
39 113 Lugón Rodrigo Cruze 5 249
40 40 Gómez Sebastián Cruze 4 250
41 38 Rossotti Juan Pablo Cerato 3 251
42 70 Stambul Daniel Focus 2 252
43 62 Mansilla Dorian Sentra 2 252
44 95 Otero Pablo Sentra 1 253
45 27 Chiriano Adrián Focus 0 254
46 36 Pipkin Juan Corolla 0 254
47 5 Okulovich Carlos Civic 0 254
48 48 Bagnera Lucas Corolla 0 254
49 42 Grasso Gastón Veloster 0 254
50 37 Gentile Pedro Cruze 0 254
51 61 Noceti Diego Focus 0 254
52 122 Lafon André 0 254
53 45 Bundziak Rudi C4 Lounge 0 254
54 19 Luque Manuel Tipo 0 254
55 25 Ardusso Facundo 408 0 254
56 22 Mallo Santiago C4 Lounge 0 254
57 39 Bastidas Exequiel Cruze 0 254
58 31 Ciantini Diego Cruze 0 254

TE PUEDE INTERESAR | NOTA RELACIONADA

Misil volador en Rosario | Gastón Iansa se quedó con todo en la fecha 8 del Turismo Nacional Clase 3

No te pierdas!

Noticias relacionadas